華商之星 - TSOCB
三菱塑料中国区一级代理商 0769-3388 3988
三菱工程塑料株式会社
改性聚苯醚
Iupiace™ PPE
Iupiace PPE型号
操作产品熔体体积流动速率 (cm³/10min)弯曲模量 (MPa)弯曲强度 (MPa)简支梁无缺口冲击强度 (kJ/m²)简支梁缺口冲击强度 (kJ/m²)
 技术数据表 UL Yellowcard 电邮一份说明书 Iupiace™ AH4013 (300°C/2.16 kg, ISO 1133)2500 (ISO 178)76.0 (ISO 178)150 (23°C)14 (23°C)
 技术数据表 UL Yellowcard 电邮一份说明书 Iupiace™ AH608.1 (300°C/2.16 kg, ISO 1133)2500 (ISO 178)95.0 (ISO 178)120 (23°C)16 (23°C)
 技术数据表 UL Yellowcard 电邮一份说明书 Iupiace™ AH705.9 (300°C/2.16 kg, ISO 1133)2500 (ISO 178)102 (ISO 178)无断裂 (23°C)20 (23°C)
 技术数据表 UL Yellowcard 电邮一份说明书 Iupiace™ AH804.0 (300°C/2.16 kg, ISO 1133)2600 (ISO 178)110 (ISO 178)150 (23°C)18 (23°C)
 技术数据表 UL Yellowcard 电邮一份说明书 Iupiace™ AH913.0 (300°C/2.16 kg, ISO 1133)2700 (ISO 178)118 (ISO 178)140 (23°C)15 (23°C)
 技术数据表 UL Yellowcard 电邮一份说明书 Iupiace™ AHF6010B4.5 (300°C/2.16 kg, ISO 1133)2500 (ISO 178)84.0 (ISO 178) 8.0 (23°C)
 技术数据表 UL Yellowcard 电邮一份说明书 Iupiace™ ANP6GM429 (280°C/5.0 kg, ISO 1133)5800 (ISO 178)140 (ISO 178) 5.0 (23°C)
 技术数据表 UL Yellowcard 电邮一份说明书 Iupiace™ AP4GM625 (280°C/5.0 kg, ISO 1133)7300 (ISO 178)145 (ISO 178) 6.0 (23°C)
 技术数据表 UL Yellowcard 电邮一份说明书 Iupiace™ AP6GM228 (280°C/5.0 kg, ISO 1133)3800 (ISO 178)116 (ISO 178) 6.0 (23°C)
 技术数据表 UL Yellowcard 电邮一份说明书 Iupiace™ AP6GM431 (280°C/5.0 kg, ISO 1133)5500 (ISO 178)132 (ISO 178) 6.0 (23°C)
 技术数据表 UL Yellowcard 电邮一份说明书 Iupiace™ AV902.8 (300°C/2.16 kg, ISO 1133)2600 (ISO 178)103 (ISO 178) 9.0 (23°C)
 技术数据表  电邮一份说明书 Iupiace™ EHM1000 9905M212 (320°C/5.0 kg, ISO 1133)2500 (ISO 178)102 (ISO 178)60 (23°C) 
 技术数据表  电邮一份说明书 Iupiace™ EHM1010A 3860 (ISO 178)110 (ISO 178)20 (23°C)3.0 (23°C)
 技术数据表  电邮一份说明书 Iupiace™ EHM103R 2700 (ISO 178)105 (ISO 178)40 (23°C) 
 技术数据表 UL Yellowcard 电邮一份说明书 Iupiace™ GH105.0 (300°C/2.16 kg, ISO 1133)4000 (ISO 178)130 (ISO 178) 6.0 (23°C)
 技术数据表  电邮一份说明书 Iupiace™ GH204.4 (300°C/2.16 kg, ISO 1133)6400 (ISO 178)154 (ISO 178) 7.0 (23°C)
 技术数据表 UL Yellowcard 电邮一份说明书 Iupiace™ GH302.7 (300°C/2.16 kg, ISO 1133)8400 (ISO 178)170 (ISO 178) 8.0 (23°C)
 技术数据表 UL Yellowcard 电邮一份说明书 Iupiace™ GHF30101.9 (300°C/2.16 kg, ISO 1133)9000 (ISO 178)140 (ISO 178) 6.0 (23°C)
 技术数据表 UL Yellowcard 电邮一份说明书 Iupiace™ GN107.0 (300°C/2.16 kg, ISO 1133)4000 (ISO 178)140 (ISO 178) 7.0 (23°C)
 技术数据表 UL Yellowcard 电邮一份说明书 Iupiace™ GN205.0 (300°C/2.16 kg, ISO 1133)6200 (ISO 178)160 (ISO 178) 7.0 (23°C)
 技术数据表 UL Yellowcard 电邮一份说明书 Iupiace™ GN302.9 (300°C/2.16 kg, ISO 1133)8500 (ISO 178)180 (ISO 178) 7.0 (23°C)
 技术数据表 UL Yellowcard 电邮一份说明书 Iupiace™ GV105.5 (300°C/2.16 kg, ISO 1133)4100 (ISO 178)135 (ISO 178) 8.0 (23°C)
 技术数据表 UL Yellowcard 电邮一份说明书 Iupiace™ GV203.6 (300°C/2.16 kg, ISO 1133)6300 (ISO 178)161 (ISO 178) 7.0 (23°C)
 技术数据表 UL Yellowcard 电邮一份说明书 Iupiace™ GV303.0 (300°C/2.16 kg, ISO 1133)8300 (ISO 178)170 (ISO 178) 9.0 (23°C)
 技术数据表 UL Yellowcard 电邮一份说明书 Iupiace™ GX105024 (300°C/2.16 kg, ISO 1133)6000 (ISO 178)122 (ISO 178) 5.0 (23°C)
 技术数据表 UL Yellowcard 电邮一份说明书 Iupiace™ GX12109.0 (300°C/2.16 kg, ISO 1133)10500 (ISO 178)175 (ISO 178) 5.0 (23°C)
 技术数据表  电邮一份说明书 Iupiace™ HD70076.5 (300°C/5.0 kg, ISO 1133)4800 (ISO 178)95.0 (ISO 178)12 (23°C) 
 技术数据表 UL Yellowcard 电邮一份说明书 Iupiace™ JBS707.5 (300°C/2.16 kg, ISO 1133)2400 (ISO 178)105 (ISO 178) 26 (23°C)
 技术数据表 UL Yellowcard 电邮一份说明书 Iupiace™ LMX420N40 (280°C/5.0 kg, ISO 1133)6000 (ISO 178)105 (ISO 178) 2.0 (23°C)
 技术数据表 UL Yellowcard 电邮一份说明书 Iupiace™ LN2332 (300°C/2.16 kg, ISO 1133)2400 (ISO 178)80.0 (ISO 178) 11 (23°C)
 技术数据表 UL Yellowcard 电邮一份说明书 Iupiace™ LN3016 (300°C/2.16 kg, ISO 1133)2400 (ISO 178)90.0 (ISO 178) 13 (23°C)
 技术数据表 UL Yellowcard 电邮一份说明书 Iupiace™ LN4014 (300°C/2.16 kg, ISO 1133)2500 (ISO 178)95.0 (ISO 178) 12 (23°C)
 技术数据表 UL Yellowcard 电邮一份说明书 Iupiace™ LN609.5 (300°C/2.16 kg, ISO 1133)2380 (ISO 178)105 (ISO 178) 7.0 (23°C)
 技术数据表 UL Yellowcard 电邮一份说明书 Iupiace™ LN806.5 (300°C/2.16 kg, ISO 1133)2400 (ISO 178)115 (ISO 178) 6.0 (23°C)
 技术数据表 UL Yellowcard 电邮一份说明书 Iupiace™ LN914.0 (300°C/2.16 kg, ISO 1133)2700 (ISO 178)105 (ISO 178) 7.0 (23°C)
 技术数据表 UL Yellowcard 电邮一份说明书 Iupiace™ LV4016 (300°C/2.16 kg, ISO 1133)2550 (ISO 178)97.0 (ISO 178) 12 (23°C)
 技术数据表 UL Yellowcard 电邮一份说明书 Iupiace™ LV608.5 (300°C/2.16 kg, ISO 1133)2650 (ISO 178)100 (ISO 178) 12 (23°C)
 技术数据表  电邮一份说明书 Iupiace™ NX70005.5 (275°C/2.16 kg, ISO 1133)2500 (ISO 178)102 (ISO 178) 30 (23°C)
 技术数据表  电邮一份说明书 Iupiace™ NX90001.8 (275°C/2.16 kg, ISO 1133)2500 (ISO 178)100 (ISO 178) 25 (23°C)
 技术数据表  电邮一份说明书 Iupiace™ NXG7201 82406.0 (290°C/2.16 kg, ISO 1133)5700 (ISO 178)171 (ISO 178) 6.0 (23°C)
 技术数据表 UL Yellowcard 电邮一份说明书 Iupiace™ TH62012 (300°C/2.16 kg, ISO 1133)5100 (ISO 178)100 (ISO 178) 4.0 (23°C)
 技术数据表 UL Yellowcard 电邮一份说明书 Iupiace™ TX40316 (280°C/5.0 kg, ISO 1133)2500 (ISO 178)80.0 (ISO 178)无断裂 (23°C)20 (23°C)
 技术数据表  电邮一份说明书 Iupiace™ TX903B2.5 (300°C/2.16 kg, ISO 1133)2350 (ISO 178)90.0 (ISO 178)无断裂 (23°C)32 (23°C)
 技术数据表 UL Yellowcard 电邮一份说明书 Iupiace™ VSG635V 9001P9.0 (280°C/5.0 kg, ISO 1133)8500 (ISO 178)140 (ISO 178) 5.0 (23°C)
 技术数据表  电邮一份说明书 LEMALLOY™ BX503A-140 (280°C/5.0 kg, ISO 1133)2900 (ISO 178)100 (ISO 178) 9.0 (23°C)
 技术数据表  电邮一份说明书 LEMALLOY™ BX504D21 (280°C/5.0 kg, ISO 1133)3650 (ISO 178)100 (ISO 178) 6.0 (23°C)
 技术数据表  电邮一份说明书 LEMALLOY™ BX50514 (280°C/5.0 kg, ISO 1133)2000 (ISO 178)80.0 (ISO 178) 22 (23°C)
 技术数据表  电邮一份说明书 LEMALLOY™ BX528A-315 (280°C/5.0 kg, ISO 1133)2300 (ISO 178)91.0 (ISO 178) 26 (23°C)
 技术数据表  电邮一份说明书 LEMALLOY™ C61HL31 (280°C/5.0 kg, ISO 1133)2300 (ISO 178)90.0 (ISO 178)无断裂 (23°C)20 (23°C)
 技术数据表  电邮一份说明书 LEMALLOY™ C82HL90 (280°C/5.0 kg, ISO 1133)2400 (ISO 178)90.0 (ISO 178)无断裂 (23°C)20 (23°C)
三菱工程塑料新闻动态