華商之星 - TSOCB
三菱塑料中国区一级代理商 0769-3388 3988
三菱工程塑料株式会社
共聚聚甲醛树脂
Iupital™ POM
Iupital POM型号
操作产品熔体体积流动速率 (cm³/10min)弯曲模量 (MPa)弯曲强度 (MPa)简支梁无缺口冲击强度 (kJ/m²)简支梁缺口冲击强度 (kJ/m²)
 技术数据表 UL Yellowcard 电邮一份说明书 Iupital™ A10-032.2 (190°C/2.16 kg, ISO 1133)2750 (ISO 178)94.0 (ISO 178)280 (23°C)8.0 (23°C)
 技术数据表 UL Yellowcard 电邮一份说明书 Iupital™ A25-0312 (190°C/2.16 kg, ISO 1133)2950 (ISO 178)98.0 (ISO 178)250 (23°C)8.0 (23°C)
 技术数据表 UL Yellowcard 电邮一份说明书 Iupital™ ET-25 2400 (ISO 178)80.0 (ISO 178)100 (23°C)5.0 (23°C)
 技术数据表 UL Yellowcard 电邮一份说明书 Iupital™ F10-012.2 (190°C/2.16 kg, ISO 1133)2500 (ISO 178)89.0 (ISO 178)280 (23°C)8.0 (23°C)
 技术数据表 UL Yellowcard 电邮一份说明书 Iupital™ F10-022.2 (190°C/2.16 kg, ISO 1133)2500 (ISO 178)89.0 (ISO 178)280 (23°C)8.0 (23°C)
 技术数据表 UL Yellowcard 电邮一份说明书 Iupital™ F10-EW3.4 (190°C/2.16 kg, ISO 1133)2450 (ISO 178)88.0 (ISO 178) 8.0 (23°C)
 技术数据表 UL Yellowcard 电邮一份说明书 Iupital™ F20-037.7 (190°C/2.16 kg, ISO 1133)2600 (ISO 178)90.0 (ISO 178)250 (23°C)7.0 (23°C)
 技术数据表 UL Yellowcard 电邮一份说明书 Iupital™ F20-057.7 (190°C/2.16 kg, ISO 1133)2600 (ISO 178)90.0 (ISO 178)250 (23°C)7.0 (23°C)
 技术数据表 UL Yellowcard 电邮一份说明书 Iupital™ F20-547.7 (190°C/2.16 kg, ISO 1133)2500 (ISO 178)88.0 (ISO 178)240 (23°C)6.5 (23°C)
 技术数据表 UL Yellowcard 电邮一份说明书 Iupital™ F20-55R27.7 (190°C/2.16 kg, ISO 1133)2700 (ISO 178)90.0 (ISO 178) 6.5 (23°C)
 技术数据表 UL Yellowcard 电邮一份说明书 Iupital™ F20-617.7 (190°C/2.16 kg, ISO 1133)2500 (ISO 178)88.0 (ISO 178)230 (23°C)6.0 (23°C)
 技术数据表 UL Yellowcard 电邮一份说明书 Iupital™ F20-73R17.9 (190°C/2.16 kg, ISO 1133)2610 (ISO 178)91.0 (ISO 178)250 (23°C)7.0 (23°C)
 技术数据表  电邮一份说明书 Iupital™ F20-73R27.9 (190°C/2.16 kg, ISO 1133)2600 (ISO 178)89.0 (ISO 178) 7.0 (23°C)
 技术数据表  电邮一份说明书 Iupital™ F20-EW7.7 (190°C/2.16 kg, ISO 1133)2600 (ISO 178)90.0 (ISO 178)250 (23°C)7.0 (23°C)
 技术数据表 UL Yellowcard 电邮一份说明书 Iupital™ F25-0314 (190°C/2.16 kg, ISO 1133)2600 (ISO 178)90.0 (ISO 178)200 (23°C)6.5 (23°C)
 技术数据表 UL Yellowcard 电邮一份说明书 Iupital™ F30-0323 (190°C/2.16 kg, ISO 1133)2700 (ISO 178)91.0 (ISO 178)150 (23°C)6.0 (23°C)
 技术数据表 UL Yellowcard 电邮一份说明书 Iupital™ F30-0523 (190°C/2.16 kg, ISO 1133)2700 (ISO 178)91.0 (ISO 178)150 (23°C)6.0 (23°C)
 技术数据表 UL Yellowcard 电邮一份说明书 Iupital™ F30-73R123 (190°C/2.16 kg, ISO 1133)2700 (ISO 178)91.0 (ISO 178)150 (23°C)6.0 (23°C)
 技术数据表 UL Yellowcard 电邮一份说明书 Iupital™ F40-0345 (190°C/2.16 kg, ISO 1133)2700 (ISO 178)91.0 (ISO 178)100 (23°C)5.0 (23°C)
 技术数据表  电邮一份说明书 Iupital™ FB20253.8 (190°C/2.16 kg, ISO 1133)3700 (ISO 178)100 (ISO 178)60 (23°C)4.0 (23°C)
 技术数据表 UL Yellowcard 电邮一份说明书 Iupital™ FC2020D3.2 (190°C/2.16 kg, ISO 1133)16000 (ISO 178)200 (ISO 178)30 (23°C)4.5 (23°C)
 技术数据表 UL Yellowcard 电邮一份说明书 Iupital™ FC2020H5.4 (190°C/2.16 kg, ISO 1133)16000 (ISO 178)270 (ISO 178)50 (23°C)7.0 (23°C)
 技术数据表 UL Yellowcard 电邮一份说明书 Iupital™ FG20256.3 (190°C/2.16 kg, ISO 1133)9100 (ISO 178)210 (ISO 178)60 (23°C)9.0 (23°C)
 技术数据表 UL Yellowcard 电邮一份说明书 Iupital™ FG2025MZ6.3 (190°C/2.16 kg, ISO 1133)8800 (ISO 178)200 (ISO 178)60 (23°C)9.0 (23°C)
 技术数据表  电邮一份说明书 Iupital™ FL20106.1 (190°C/2.16 kg, ISO 1133)2400 (ISO 178)77.0 (ISO 178)60 (23°C)5.0 (23°C)
 技术数据表 UL Yellowcard 电邮一份说明书 Iupital™ FL20204.7 (190°C/2.16 kg, ISO 1133)2200 (ISO 178)67.0 (ISO 178)50 (23°C)5.0 (23°C)
 技术数据表  电邮一份说明书 Iupital™ FRC-208.3 (190°C/2.16 kg, ISO 1133)2300 (ISO 178)77.0 (ISO 178) 8.0 (23°C)
 技术数据表 UL Yellowcard 电邮一份说明书 Iupital™ FS20228.6 (190°C/2.16 kg, ISO 1133)2500 (ISO 178)83.0 (ISO 178)150 (23°C)7.5 (23°C)
 技术数据表  电邮一份说明书 Iupital™ FT20105.9 (190°C/2.16 kg, ISO 1133)4800 (ISO 178)120 (ISO 178)90 (23°C)5.0 (23°C)
 技术数据表 UL Yellowcard 电邮一份说明书 Iupital™ FT20204.0 (190°C/2.16 kg, ISO 1133)7600 (ISO 178)160 (ISO 178)50 (23°C)4.0 (23°C)
 技术数据表 UL Yellowcard 电邮一份说明书 Iupital™ FU2010R26.0 (190°C/2.16 kg, ISO 1133)2000 (ISO 178)70.0 (ISO 178)无断裂 (23°C)9.0 (23°C)
 技术数据表 UL Yellowcard 电邮一份说明书 Iupital™ FU2020R25.8 (190°C/2.16 kg, ISO 1133)1700 (ISO 178)61.0 (ISO 178)无断裂 (23°C)12 (23°C)
 技术数据表 UL Yellowcard 电邮一份说明书 Iupital™ FU20255.2 (190°C/2.16 kg, ISO 1133)1400 (ISO 178)48.0 (ISO 178)无断裂 (23°C)19 (23°C)
 技术数据表 UL Yellowcard 电邮一份说明书 Iupital™ FU20503.9 (190°C/2.16 kg, ISO 1133)750 (ISO 178)24.0 (ISO 178)无断裂 (23°C)65 (23°C)
 技术数据表 UL Yellowcard 电邮一份说明书 Iupital™ FV-3027 (190°C/2.16 kg, ISO 1133)2500 (ISO 178)88.0 (ISO 178)150 (23°C)6.0 (23°C)
 技术数据表  电邮一份说明书 Iupital™ FW-218.2 (190°C/2.16 kg, ISO 1133)2500 (ISO 178)81.0 (ISO 178)100 (23°C)6.5 (23°C)
 技术数据表  电邮一份说明书 Iupital™ FW-248.2 (190°C/2.16 kg, ISO 1133)2400 (ISO 178)75.0 (ISO 178)100 (23°C)7.0 (23°C)
 技术数据表  电邮一份说明书 Iupital™ FX-118.6 (190°C/2.16 kg, ISO 1133)2500 (ISO 178)81.0 (ISO 178)200 (23°C)7.0 (23°C)
 技术数据表  电邮一份说明书 Iupital™ FX-11J46 (190°C/2.16 kg, ISO 1133)2500 (ISO 178)81.0 (ISO 178)100 (23°C)5.0 (23°C)
 技术数据表 UL Yellowcard 电邮一份说明书 Iupital™ FX-11JR145 (190°C/2.16 kg, ISO 1133)2500 (ISO 178)81.0 (ISO 178) 5.0 (23°C)
 技术数据表 UL Yellowcard 电邮一份说明书 Iupital™ FX-11R19.0 (190°C/2.16 kg, ISO 1133)2500 (ISO 178)82.0 (ISO 178) 7.0 (23°C)
 技术数据表  电邮一份说明书 Iupital™ LO-21A8.6 (190°C/2.16 kg, ISO 1133)2500 (ISO 178)80.0 (ISO 178)150 (23°C)7.0 (23°C)
 技术数据表 UL Yellowcard 电邮一份说明书 Iupital™ MF302015 (190°C/2.16 kg, ISO 1133)3900 (ISO 178)100 (ISO 178)40 (23°C)4.0 (23°C)
 技术数据表  电邮一份说明书 Iupital™ TC30158.3 (190°C/2.16 kg, ISO 1133)4600 (ISO 178)103 (ISO 178)50 (23°C)4.0 (23°C)
 技术数据表 UL Yellowcard 电邮一份说明书 Iupital™ TC30306.9 (190°C/2.16 kg, ISO 1133)7000 (ISO 178)111 (ISO 178)30 (23°C)4.0 (23°C)
 技术数据表 UL Yellowcard 电邮一份说明书 Iupital™ WA-11H25 (190°C/2.16 kg, ISO 1133)2800 (ISO 178)89.0 (ISO 178)150 (23°C)5.0 (23°C)
三菱工程塑料新闻动态